發(fā)布時(shí)間:2025-06-12 11:55:50 人氣:668
不同行業(yè)的十萬(wàn)級凈化車(chē)間(對應 ISO 8 級潔凈度)雖均要求≥0.5μm 的粒子數≤3,520,000 個(gè) /m3,但因核心污染物類(lèi)型、工藝敏感度及法規要求不同,設計標準存在顯著(zhù)差異。以下是關(guān)鍵區別及典型案例:
行業(yè) | 核心污染物 | 微生物限值 | 溫濕度精度 | 壓差要求 | 典型工藝 |
---|---|---|---|---|---|
醫藥 | 細菌、芽孢 | 沉降菌≤10cfu / 皿 | 18-26℃,45%-65% | ≥10Pa(梯度) | 無(wú)菌灌裝、原料藥精制 |
食品 | 霉菌、酵母菌 | 沉降菌≤10cfu / 皿 | 10-30℃(按工藝) | 5-10Pa | 蛋糕冷卻、飲料調配 |
化妝品 | 綠膿桿菌 | 細菌≤100cfu/g | 22-25℃,40%-60% | 5-10Pa | 精華液灌裝、口紅成型 |
電子 | 微塵、靜電 | 無(wú)嚴格要求 | 22±0.5℃,40%-60% | 5-10Pa | 攝像頭模組組裝 |
實(shí)驗室 | 化學(xué)污染 | 沉降菌≤30cfu / 皿 | 20±0.5℃,45%-55% | -10Pa(負壓) | PCR 檢測、細胞培養 |
各行業(yè)十萬(wàn)級凈化車(chē)間的設計差異源于風(fēng)險控制對象不同:
設計時(shí)需結合行業(yè)標準(如 GMP、ISO 14644)與工藝特殊性,通過(guò)材料選擇(如耐腐蝕 / 防靜電)、氣流組織(單向流 / 亂流)和監控系統(粒子計數器 / 溫濕度傳感器)實(shí)現差異化控制。